Чемпионат мира по фигурному катанию 2000

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 2000
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 27.03.2000— 1.04.2000
Сезон 1999—2000
Место проведения Франция Ницца
Арена Palais des Congrès Acropolis
Победители
Мужское одиночное катание
Россия Алексей Ягудин
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Мишель Кван
Парное катание
Россия Мария Петрова и Алексей Тихонов
Танцы на льду
Франция Марина Анисина и Гвендаль Пейзера
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1999
Последующее Чемпионат мира 2001

Чемпионат мира по фигурному катанию 2000 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—1 апреля на арене Palais des Congrès Acropolis в Ницце, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера победили в танцах.

Медальный зачёт

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 2 1 1 4
2  Франция 1 0 1 2
2  США 1 0 1 2
4  Канада 0 1 0 1
4  Китай 0 1 0 1
4  Италия 0 1 0 1
7  Литва 0 0 1 1

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна TFP Место
в группе Б
Место
в группе А
Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Алексей Ягудин  Россия 2.0 1 1 1
2 Элвис Стойко  Канада 5.4 1 5 2
3 Майкл Вайс  США 5.6 2 3 3
4 Евгений Плющенко  Россия 6.0 2 2 4
5 Ли Чэнцзян  Китай 12.0 3 8 6
6 Александр Абт  Россия 15.6 3 4 12
7 Станик Жаннетт  Франция 16.0 5 10 8
8 Го Чжэньсинь  Китай 16.0 4 9 9
9 Венсан Рестанкур[фр.]  Франция 16.4 7 11 7
10 Такэси Хонда  Япония 17.2 5 17 5
11 Тимоти Гейбл  США 17.4 8 7 10
12 Энтони Лю  Австралия 20.4 7 6 14
13 Виталий Данильченко  Украина 20.6 6 12 11
14 Штефан Линдеманн  Германия 22.4 4 13 13
15 Дмитрий Дмитренко  Украина 27.2 8 15 15
16 Андрей Влащенко  Германия 28.0 6 16 16
17 Роман Скорняков  Узбекистан 31.8 10 18 17
18 Иван Динев  Болгария 32.0 9 14 20
19 Бен Ферейра  Канада 34.4 11 20 18
20 Микаэль Туллесен  Дания 34.4 10 19 19
21 Маркус Леминен  Финляндия 40.0 12 22 22
22 Патрик Майер  Швейцария 40.2 9 21 24
23 Сергей Рылов  Азербайджан 40.6 13 24 21
24 Константин Костин  Латвия 41.6 12 23 23
Не отобрались в произвольную программу
25 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 13 25
26 Сабольч Видраи  Венгрия 11 27
27 Ямато Тамура  Япония 14 26
28 Корнел Георге  Румыния 14 28
29 Мэтью Дэвис  Великобритания 15 29
30 Юрий Литвинов  Казахстан 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Кевин Ван Дер Перрен  Бельгия 16
31 Роберт Гжегорчик  Польша 16
33 Ли Кью Хун  Республика Корея 17
33 Роберт Кажимир  Словакия 17
35 Михаил Шмеркин  Израиль 18
35 Патрик Шмит  Люксембург 18
37 Брэдли Сантер  Австралия 19
37 Анджело Дольфини  Италия 19
39 Рики Коккерилл  Новая Зеландия 20
39 Ян Чейван  Словения 20
41 Лукаш Раковски  Чехия 21
41 Клеменс Йонас  Австрия 21
43 Хорди Педро  Испания 22
43 Маркус Херниц  Эстония 22
45 Филип Стиллер  Швеция 23
45 Панайотис Маркуизос  Греция 23
47 Рикардо Олаваррьета  Мексика 24
Место Фигуристка Страна TFP Место
в группе Б
Место
в группе А
Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мишель Кван  США 3.6 2 3 1
2 Ирина Слуцкая  Россия 3.6 1 2 2
3 Мария Бутырская  Россия 4.0 1 1 3
4 Ванесса Гусмероли  Франция 9.2 7 4 4
5 Сара Хьюз  США 9.2 3 5 5
6 Виктория Волчкова  Россия 13.4 4 8 7
7 Юлия Шебештьен  Венгрия 14.4 3 7 9
8 Дженифер Робинсон  Канада 15.0 6 11 6
9 Анжела Никодинов  США 16.6 5 6 11
10 Елена Ляшенко  Украина 17.6 4 10 10
11 Миккелина Кьеркгор[англ.]  Дания 17.8 2 15 8
12 Ёсиэ Онда  Япония 22.4 8 12 12
13 Сабина Войталя  Польша 24.0 9 9 15
14 Диана Пот  Венгрия 25.2 11 13 13
15 Алиса Дрей  Финляндия 27.2 7 14 16
16 Анна Рекнио  Польша 27.8 9 17 14
17 Зоя Душина  Германия 32.4 6 20 18
18 Татьяна Малинина  Узбекистан 32.4 5 19 19
19 Сильвия Фонтана  Италия 33.6 10 21 17
20 Анна Лундстрём  Швеция 34.0 8 18 20
21 Галина Маняченко  Украина 34.2 9 16 21
22 Sun Siyin  Китай 40.4 13 22 22
23 Ивана Якупчевич  Хорватия 42.8 12 25 23
24 Ширин Хьюман  ЮАР 43.0 13 23 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Кая Ханевольд  Норвегия 15 24
26 Роксана Лука  Румыния 12 26
27 Юлия Лебедева  Армения 14 27
28 Анастасия Гимазетдинова  Узбекистан 11 29
29 Валерия Трифанкова  Латвия 14 28
30 Марион Крейгсман  Нидерланды 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Юлия Воробьёва  Азербайджан 16
31 Мойца Копач  Словения 16
33 Ольга Васильева  Эстония 17
33 Ellen Mareels  Бельгия 17
35 Анна Венцель  Австрия 18
35 Луца Старовичова  Словакия 18
37 Тамми Шир  Великобритания 19
37 Sarah-Yvonne Prytula  Австралия 19
39 Nicole Skoda  Швейцария 20
39 Diane Chen Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 20
41 Liza Menagia  Греция 21
41 Марта Андраде  Испания 21
43 Росио Салас Висуэт  Мексика 22
43 Choi Young-Eun  Республика Корея 22
45 Хелена Пайович  Югославия 23
Место Участник Страна TFP Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 2.0 2 1
2 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо  Китай 2.5 1 2
3 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 5.0 4 3
4 Жами Сале / Давид Пеллетье  Канада 5.5 3 4
5 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 8.5 7 5
6 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 10.0 8 6
7 Кёко Ина / Джон Циммерман  США 10.0 6 7
8 Пегги Шварц / Мирко Мюллер  Германия 11.5 5 9
9 Тиффани Скотт / Филип Дулебон  США 12.5 9 8
10 Кристи Саргеан / Крис Вирц  Канада 15.5 11 10
11 Мариана Кауц / Норман Ешке  Германия 18.0 12 12
12 Марина Халтурина / Valeri Artyuchov  Казахстан 19.0 16 11
13 Катержина Беранкова / Отто Длабола  Чехия 19.5 13 13
14 Инга Родионова / Андрей Крюков  Азербайджан 21.0 14 14
15 Пан Цин / Тун Цзянь  Китай 22.5 15 15
16 Евгения Филоненко / Александр Честных  Грузия 25.0 18 16
17 Виктория Шкловер / Валдис Минталс  Эстония 25.5 17 17
18 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг  Словакия 27.5 19 18
19 Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко  Белоруссия 29.0 20 19
Не отобрались в произвольную программу
WD Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук  Украина 10
21 Катрин Юк / Вивиан Роллан  Франция 21
22 Татьяна Захарьева / Юрий Салманов  Латвия 22
Место Участник Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 2.6 1 1 2 1
2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо  Италия 3.4 2 2 1 2
3 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас  Литва 7.0 4 4 4 3
4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 7.0 3 3 3 4
5 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 10.4 6 6 5 5
6 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 11.6 5 5 6 6
7 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 14.0 7 7 7 7
8 Наоми Ланг / Пётр Чернышёв  США 16.8 8 9 9 8
9 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 18.4 9 8 10 9
10 Мари-Франс Дюбрей / Патрис Лозон  Канада 20.8 10 11 11 10
11 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 23.0 12 12 12 11
12 Джеми Сильверштейн / Джастин Пекарек  США 25.4 14 14 13 12
13 Анна Семенович / Роман Костомаров  Россия 26.6 13 13 14 13
14 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер  Швейцария 29.2 15 16 15 14
15 Megan Wing / Aaron Lowe  Канада 31.0 17 15 16 15
16 Наталья Романюта / Даниил Баранцев  Россия 33.8 18 17 18 16
17 Алехандра Кауц / Филип Бернадовский  Польша 37.0 19 19 19 18
18 Nakako Tsuzuki / Ринат Фархутдинов  Япония 37.2 21 20 20 17
19 Штефани Рауэр / Томас Рауэр  Германия 39.8 20 21 21 19
20 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи  Венгрия 43.0 25 24 22 20
21 Julie Keeble / Lukasz Zalewski  Великобритания 44.2 24 23 23 21
22 Чжан Вэйна / Цао Сяньмин  Китай 45.4 23 22 24 22
WD Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 11 10 8
WD Федерика Файелла / Лучано Мило  Италия 16 18 17
Не отобрались в произвольный танец
25 Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер  Австрия 22 25 26
26 Катержина Ковалова / Давид Сзурман  Чехия 26 26 25
27 Алиса де Карбонель / Александр Малков  Белоруссия 28 28 27
28 Сюзана Дурковска / Мариан Месарос  Словакия 27 27 28
29 Анна Мосенкова / Сергей Сычев  Эстония 30 30 29
30 Тиффани Хайден / Вазген Азроян  Армения 29 29 30
Не отобрались для участия в оригинальном танце
31 Анна Галич / Андрей Грязев  Босния и Герцеговина 31 31
32 Порта Дюваль-Ригби / Франциск Ригби  Австралия 32 32